Tuesday, April 13, 2010

Warrant


No. Kode EXE_Price        Maturity
1 AGRO-W 130 25-May-11
2 AMAG-W 100 22-Dec-10
3 ATPK-W 200 12-Jul-10
4 BABP-W 120 31-Dec-10
5 BACA-W 100 12-Jul-12
6 BAPA-W 185 11-Jan-13
7 BCIP-W 110 10-Dec-12
8 BIPI-W 145 8-Feb-13
9 BKDP-W 135 14-Jun-10
10 BKSL-W 100 6-Aug-10
11 BMSR-W 500 20-Nov-13
12 BNBR-W 620 1-Apr-11
13 BUDI-W 125 10-Jul-12
14 BVIC-W 100 24-Jun-11
15 BVIC-W2 100 10-Jul-13
16 CFIN-W 400 12-Jul-10
17 CKRA-W 250 28-Jan-13
18 COWL-W 160 17-Dec-10
19 DEWA-W 231 24-Sep-10
20 DILD-W 1,050 12-Apr-12
21 ELTY-W 250 30-Apr-10
22 ENRG-W 190 14-Jan-13
23 GPRA-W 340 8-Oct-10
24 INDX-W 250 15-Jun-12
25 KARK-W 150 13-Apr-11
26 KBLV-W 1,000 14-Jul-10
27 KBRI-W 265 8-Jul-11
28 KOIN-W 210 8-Apr-11
29 LAPD-W 120 8-Apr-11
30 MASA-W 250 14-Jun-10
31 MIRA-W 271 12-Nov-10
32 MIRA-W2 400 25-Nov-11
33 MLPL-W 250 12-Apr-13
34 MPPA-W 900 12-Jul-10
35 PEGE-W 125 23-Jun-10
36 POOL-W 525 11-Jul-14
37 RODA-W 100 28-Jan-13
38 SMMA-W3 430 13-Jul-10
39 SMMA-W4 500 9-Jul-13
40 SMRA-W 550 21-Jun-10
41 TBLA-W 125 13-Jul-11
42 TMPI-W 200 17-Mar-11
43 TRAM-W 135 9-Sep-11
44 UNSP-W 1,286 7-Sep-10
45 UNSP-W2 530 15-Feb-13
46 VRNA-W 110 24-Jun-10
47 WEHA-W 300 30-May-12

No comments:

Post a Comment