Tuesday, February 23, 2010

Review Saham

BHIT.JK500.00Up 95.00Up 23.46%111,930,000400.00 - 500.00

BMTR.JK325.00Up 65.00Up 25.00%230,414,000260.00 - 325.00
MNCN.JK275.00Up 40.00Up 17.02%216,028,500230.00 - 280.00
CPRO.JK52.00Up 2.00Up 4.00%223,066,50050.00 - 54.00
CTRP.JK275.00Up 15.00Up 5.77%12,560,000255.00 - 280.00
CTRS.JK570.00Up 40.00Up 7.55%18,845,500510.00 - 580.00
GDST.JK90.00Down 5.00Down 5.26%2,893,50090.00 - 94.00
KIJA.JK106.00Up 4.00Up 3.92%114,221,000101.00-106.00















No comments:

Post a Comment