| BMTR.JK | 325.00 | 65.00 | 25.00% | 230,414,000 | 260.00 - 325.00 |
| MNCN.JK | 275.00 | 40.00 | 17.02% | 216,028,500 | 230.00 - 280.00 |
| CPRO.JK | 52.00 | 2.00 | 4.00% | 223,066,500 | 50.00 - 54.00 |
| CTRP.JK | 275.00 | 15.00 | 5.77% | 12,560,000 | 255.00 - 280.00 |
| CTRS.JK | 570.00 | 40.00 | 7.55% | 18,845,500 | 510.00 - 580.00 |
| GDST.JK | 90.00 | 5.00 | 5.26% | 2,893,500 | 90.00 - 94.00 |
| KIJA.JK | 106.00 | 4.00 | 3.92% | 114,221,000 | 101.00-106.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No comments:
Post a Comment