Saturday, July 4, 2009

Right Issue

Code Ratio Price Cum Date Rec Date Subscription
New Share Old Share
RG & NG
BABP 3 10 100 7-Jul-09 10-Jul-09 21-Jul-09
Info u/ BABP, setiap 1 HMETD berhak atas 1 Obligasi Wajib Konversi
BACA 2 1 100 1-Jul-09 6-Jul-09 15-Jul-09
BDMN 67 102 1,200 31-Mar-09 3-Apr-09 15-Apr-09
BKSW 25 100 320 3-Jul-09 9-Jul-09 17-Jul-09
BLTA 1 3 425 7-Jul-09 13-Jul-09 4-Aug-09
INDX 24 20 250 25-May-09 28-May-09 5-Jun-09
INPP 4 5 100
LPLI 8 5 139 28-Jan-09
UNIT 20 1 100
POOL 1 1 550 6-Jul-09 10-Jul-09 21-Jul-09

No comments:

Post a Comment