| No. | Code | Broker Name |
| 1 | AD | KAPITA SEKURINDO |
| 2 | AF | HARITA KENCANA SECURITIES |
| 3 | AG | DONGSUH SECURITIES |
| 4 | AH | MAKINTA SECURITIES |
| 5 | AI | UOB KAY HIAN SECURITIES |
| 6 | AK | UBS SECURITIES INDONESIA |
| 7 | AN | WANTEG SECURINDO |
| 8 | AO | ERDIKHA ELIT SEKURITAS |
| 9 | AP | PACIFIC CAPITAL |
| 10 | AR | BINAARTHA PARAMA |
| 11 | AT | PHINTRACO SECURITIES |
| 12 | AY | FINAN CORPINDO NUSA |
| 13 | AZ | SUCORINVEST CENTRAL GANI |
| 14 | BD | INDOMITRA SECURITIES |
| 15 | BF | INTIFIKASA SECURINDO |
| 16 | BJ | ANDALAN ARTHA ADVISINDO SEK. |
| 17 | BK | J.P. MORGAN SECURITIES IND. |
| 18 | BM | OVERSEAS SECURITIES |
| 19 | BP | BAPINDO BUMI SEKURITAS |
| 20 | BQ | DANPAC SEKURITAS |
| 21 | BR | TRUST SECURITIES |
| 22 | BS | EQUITY SECURITIES INDONESIA |
| 23 | BW | BNP PARIBAS SECURITIES INDONES |
| 24 | BZ | BATAVIA PROSPERINDO SEKURITAS |
| 25 | CC | MANDIRI SEKURITAS |
| 26 | CD | MEGA CAPITAL INDONESIA |
| 27 | CM | OPTIMA KHARYA CAPITAL SEC. |
| 28 | CP | VALBURY ASIA SECURITIES |
| 29 | CS | CREDIT SUISSE SECURITIES IND |
| 30 | DB | DEUTSCHE SECURITIES INDONESIA |
| 31 | DD | MAKINDO SECURITIES |
| 32 | DG | TIGA PILAR SEKURITAS |
| 33 | DH | SINARMAS SEKURITAS |
| 34 | DM | MASINDO ARTHA SECURITIES |
| 35 | DP | DBS VICKERS SECURITIES INDONES |
| 36 | DR | OSK NUSADANA SECURITIES |
| 37 | DS | DINAR SEKURITAS |
| 38 | DU | REDIALINDO MANDIRI |
| 39 | DX | BAHANA SECURITIES |
| 40 | EL | EVERGREEN CAPITAL |
| 41 | EP | BHAKTI SECURITIES |
| 42 | ES | EKOKAPITAL SEKURITAS |
| 43 | FG | NOMURA INDONESIA |
| 44 | FM | JJ NAB CAPITAL TBK |
| 45 | FS | AmCapital Indonesia |
| 46 | FZ | WATERFRONT SECURITIES IND. |
| 47 | GA | SEKURITAS INDO PASIFIC INVESTA |
| 48 | GI | MAHASTRA CAPITAL |
| 49 | GR | PANIN SEKURITAS Tbk. |
| 50 | HD | HD Capital Tbk |
| 51 | HG | ABN AMRO ASIA SECURITIES INDON |
| 52 | HK | BRENT SECURITIES |
| 53 | HP | HENAN PUTIHRAI |
| 54 | ID | ANUGERAH SECURINDO INDAH |
| 55 | IF | SAMUEL SEKURITAS INDONESIA |
| 56 | IH | PACIFIC DUARIBU INVESTINDO |
| 57 | II | DANATAMA MAKMUR |
| 58 | IN | INVESTINDO NUSANTARA SEKURITA |
| 59 | IP | ASJAYA INDOSURYA SECURITIES |
| 60 | IT | INTITELADAN ARTHASWADAYA |
| 61 | IU | INOVASI UTAMA SEKURINDO |
| 62 | KC | ASIA KAPITALINDO SECURITIES |
| 63 | KI | CIPTADANA SECURITIES |
| 64 | KK | PHILLIP SECURITIES INDONESIA |
| 65 | KS | KRESNA GRAHA SEKURINDO Tbk. |
| 66 | KW | MADANI SECURITIES |
| 67 | KZ | CLSA INDONESIA |
| 68 | LG | TRIMEGAH SECURITIES Tbk. |
| 69 | LH | NC SECURITIES |
| 70 | LK | RECAPITAL SECURITIES |
| 71 | LS | RELIANCE SECURITIES |
| 72 | MG | SEMESTA INDOVEST |
| 73 | MI | VICTORIA SEKURITAS |
| 74 | MK | MAHANUSA SECURITIES |
| 75 | ML | MERRILL LYNCH INDONESIA |
| 76 | MU | MINNA PADI INVESTAMA |
| 77 | NI | BNI SECURITIES |
| 78 | OD | DANAREKSA SEKURITAS |
| 79 | OK | NET SEKURITAS |
| 80 | PC | FIRST ASIA CAPITAL |
| 81 | PD | INDO PREMIER SECURITIES |
| 82 | PF | DANASAKTI SECURITIES |
| 83 | PG | PANCA GLOBAL SECURITIES |
| 84 | PI | E-CAPITAL SECURITIES |
| 85 | PK | PRATAMA CAPITAL INDONESIA |
| 86 | PO | BALI SECURITIES |
| 87 | PP | ALDIRACITA CORPOTAMA |
| 88 | PS | PARAMITRA ALFA SEKURITAS |
| 89 | QA | PRIME CAPITAL SECURITIES |
| 90 | RB | NIKKO SECURITIES INDONESIA |
| 91 | RF | BUANA CAPITAL |
| 92 | RG | MILLENNIUM ATLANTIC SECURITAS |
| 93 | RO | NISP SEKURITAS |
| 94 | RS | YULIE SEKURINDO |
| 95 | RX | MACQUARIE CAPITAL SEC. IND. |
| 96 | SC | SENNI CAHAYA |
| 97 | SH | ARTHA SECURITIES INDONESIA |
| 98 | SM | MILLENIUM DANATAMA SEKURITAS |
| 99 | SQ | DINAMIKA USAHAJAYA |
| 100 | SS | SUPRA SECURINVEST |
| 101 | TA | CITI PACIFIC SECURITIES |
| 102 | TF | UNIVERSAL BROKER INDONESIA |
| 103 | TP | TRANSPACIFIC SECURINDO |
| 104 | TS | DWIDANA SAKTI SEKURINDO |
| 105 | TX | DHANAWIBAWA ARTA CEMERLANG |
| 106 | WW | JAKARTA SECURITIES |
| 107 | XA | WOORI KORINDO SECURITIES INDON |
| 108 | XC | PRIMASIA SECURITIES |
| 109 | XL | MAHAKARYA ARTHA SECURITIES |
| 110 | YB | KAPITALINDO UTAMA |
| 111 | YJ | LAUTANDHANA SECURINDO |
| 112 | YO | AMANTARA SECURITIES |
| 113 | YP | eTRADING SECURITIES |
| 114 | YU | CIMB-GK Securities Indonesia |
| 115 | ZP | KIM ENG SECURITIES |
| 116 | ZR | BUMIPUTERA CAPITAL INDONESIA |
FINDING THE NEXT STARBUCKS
-
27) FINDING THE NEXT STARBUCKS
berburu saham bintang
saham bintang adalah saham berpotensi superbagger yg terabaikan karena
pasar sibuk berburu s...
4 days ago
No comments:
Post a Comment